Dettagli:
|
Nome di prodotto: | ricetrasmettitore a fibra ottica | Tipo della fibra: | Singolo modo della singola fibra |
---|---|---|---|
Interfaccia: | ST DELLO SC | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
Distanza: | 100m - 120km | Tasso di dati: | 1.25G |
Temperatura di funzionamento: | Commerical: °C 0 - 70 Industriale: - °C 40 - 85 | Tensione di rifornimento: | 3,3 V / 5 V. |
Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Gigabit Ethernet, Manica della fibra, commutatore per commutare interfaccia |
Evidenziare: | 1x9 Fiber Optic Transceiver,ISO9001 1x9 Fiber Optic Transceiver,1.25G bidi sfp transceiver |
Modulo a fibra ottica della st 1x9 dello Sc del ricetrasmettitore 1.25G Bidi per il convertitore di media di Giga
Descrizione
il ricetrasmettitore ottico 1x9 è progettato per uso nelle programmazioni dei dati 0~2.67Gbps. Fornisce il porto ottico di SC/FC/ST che è compatibile con il connettore dello standard industriale. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono imballati insieme ad una copertura di plastica superiore e ad uno schermo inferiore.
Caratteristica
Trasmissione bidirezionale della singola fibra
Orma standard 1×9
Singolo connettore dello Sc, di FC o della st facoltativo
Singola alimentazione elettrica di +5V o di +3.3V
Ingressi differenziali ed uscite di PECL
Alternativa dell'uscita di rilevazione di segnale di TTL/LVTTL o di PECL/LVPECL
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Nota |
Tensione di rifornimento | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Temperatura di stoccaggio | -40 | 85 | °C | ||
Umidità relativa | 5 | 85 | % |
Nota: Lo sforzo al di sopra delle valutazioni assolute di massimo può danneggiare permanente il ricetrasmettitore.
CARATTERISTICHE OTTICHE
l) trasmettitore
arameter | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
Lunghezza d'onda di funzionamento | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nanometro | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Viale. potenza di uscita (permesso a) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | ER | 9 | dB | 1 | ||
Larghezza spettrale di RMS | Δλ | 4 | nanometro | |||
Tempo di aumento/caduta (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | ps | 2 | ||
Maschera di occhio dell'uscita | Soddisfacente rispetto a IEEE802.3 z (sicurezza dei laser della classe 1) |
Nota (1): Misura al modello di 2^23-1 NRZ PRBS
Nota (2): Definizione della maschera di occhio del trasmettitore
2)Ricevitore
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1470 | 1490 | 1510 | nanometro | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Sensibilità | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Sovraccarico minimo | Pimax | -3 | dBm | |||
Il LOS asserisce | PA | -35 | dBm | |||
Il LOS De-asserisce | Palladio | -23 | dBm | 2 | ||
Isteresi di LOS | Palladio-PA | 0,5 | 6 | dB |
Nota (1): Misurato con la sorgente luminosa 1490nm (1310nm), ER=9dB; BER =<10>
Nota (2): Quando il LOS de-ha asserito, l'uscita di RX data+/- è uscita del segnale.
Informazioni di ordinazione
1x9 modulo BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, con DDM |
1x9 modulo BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, con DDM |
1x9 modulo BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, senza DDM |
1x9 modulo BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, senza DDM |