Dettagli:
|
Tipo: | Mini modulo | Numero di Manica: | 1x16 |
---|---|---|---|
Rapporto di scissione: | anche | Tipo di cavo: | G657A1 |
Tipo del connettore: | SC/APC | Diametro del cavo: | 0.9mm |
Evidenziare: | SC APC Fiber Optic Beam Splitter,0.9mm Fiber Optic Beam Splitter,Colorful 1x16 Plc Splitter |
Parametri | Specifiche | Unità | Note |
Numero di Manica | 1X16 |
Aderisca al requisito di RoHS
Perdita di inserzione provata senza connettore |
|
Lunghezza d'onda di operazione | 1260-1650 | nanometro | |
Perdita di inserzione | ≤13.6 | dB | |
Dipendente di polarizzazione | ≤0.3 | dB | |
Uniformità | ≤1.2 | dB | |
Attenuazione di riflessione | ≥50 | dB | |
Direzionalità | ≥55 | dB | |
Tipo della fibra | G657A1 o altri tipi secondo la richiesta di cliente | ||
Lunghezza | 1,0 | M. | |
Tipo del connettore | Nessuno o SC/LC/FC/ST | ||
Segno della fibra | Input: bianco | ||
Uscita: blu, arancia, verde, marrone, grigio, bianco, rosso, nera | |||
Dimensione del pacchetto | 120 (L) x80 (W) x18 (H) | millimetro | |
Temperatura di funzionamento | -40-+85 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40-+85 | ℃ |
Vantaggi del prodotto