|
Dettagli:
|
Tipo: | Mini modulo | Numero di Manica: | 1X64 |
---|---|---|---|
Rapporto di scissione: | anche | Tipo di cavo: | G657A1 |
Tipo del connettore: | SC/UPC | Diametro del cavo: | 0.9mm |
Evidenziare: | Separatori a fibra ottica 1 x 64 dello SpA,Separatore a fibra ottica attenuato dello SpA,Separatore a fibra ottica stretto compatto dello SpA |
Parametri | Specifiche | Unità | Note |
Numero di Manica | 1X64 |
Aderisca al requisito di RoHS
Perdita di inserzione provata senza connettore |
|
Lunghezza d'onda di operazione | 1260-1650 | nanometro | |
Perdita di inserzione | ≤20.5 | dB | |
Dipendente di polarizzazione | ≤0.4 | dB | |
Uniformità | ≤1.6 | dB | |
Attenuazione di riflessione | ≥50 | dB | |
Direzionalità | ≥55 | dB | |
Tipo della fibra | G657A1 o altri tipi secondo la richiesta di cliente | ||
Lunghezza | 1,0 | M. | |
Tipo del connettore | Nessuno o SC/LC/FC/ST | ||
Dimensione del pacchetto | 141 (L) x115 (W) x18 (H) | millimetro | |
Temperatura di funzionamento | -40-+85 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40-+85 | ℃ |
Vantaggi del prodotto