|
Dettagli:
|
Tipo: | Mini modulo | Numero di Manica: | 1x8 |
---|---|---|---|
Rapporto di scissione: | anche | Tipo di cavo: | G657A1 |
Tipo del connettore: | SC/UPC | Diametro del cavo: | 0.9mm |
Evidenziare: | 1X8 Fiber Optic PLC Splitter,Loose Tube Fiber Optic PLC Splitter,ISO9001 Fiber Optic PLC Splitter |
Parametri | Specifiche | Unità | Note |
Numero di Manica | 1X8 |
Aderisca al requisito di RoHS
Perdita di inserzione provata senza connettore |
|
Lunghezza d'onda di operazione | 1260-1650 | nanometro | |
Inserzione Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | dB | |
PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | dB | |
Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | dB | |
Ritorno Loss@1310/1550nm | ≥50 | dB | |
Directivity@1310/1550nm | ≥55 | dB | |
Tipo della fibra | G657A1 o altri tipi secondo la richiesta di cliente | ||
Lunghezza | 1,0 | M. | |
Tipo del connettore | Nessuno o SC/LC/FC/ST | ||
Dimensione del pacchetto | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | millimetro | |
Temperatura di funzionamento | -40-+85 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40-+85 | ℃ |
Vantaggi del prodotto