|
Dettagli:
|
| Tipo della fibra: | G652D | Materiale del cavo: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | Fibre 1 | Tipo polacco: | UPC/APC |
| Tipo della fibra: | Simplex e duplex | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
| Materiale: | PVC/LSZH | Nome di prodotto: | Cavo di toppa a fibra ottica |
| Oggetto: | cavo di toppa di fibra ottica | ||
| Evidenziare: | Cavo a prova di fuoco di 3M Fiber Optic Patch,Saltatore a prova di fuoco della fibra dello Sc APC,saltatore di 3M Sc Apc Fiber |
||
1. funzionamento & temperatura di stoccaggio
| Parametri | Min | Massimo | Unità | |
| 1 | Temperatura di funzionamento | -40 | 70 | °C |
| 2 | Temperatura di stoccaggio | -40 | 70 | °C |
2. prestazione ottica
| Oggetto | MP | Millimetro | ||
| 1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
| PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
| APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Parametri della geometria
| UPC | ||
| Oggetto | Passaggio/venire a mancare | |
| Parametri | Min | Massimo |
| ROC | 7.0mm | 25.00mm |
| Altezza della fibra | -100.0nm | 50.0nm |
| Contrappeso dell'apice | 0.00μm | 50.00μm |
| APC | ||
| Oggetto | Passaggio/venire a mancare | |
| Parametri | Min | Massimo |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| Altezza della fibra | -100.0nm | 50.0nm |
| Contrappeso dell'apice | 0.00μm | 50.00μm |
| Angolo dell'APC | 7.700deg | 8.300deg |
| Errore chiave | -0.500deg | 0.500deg |
4. Dettaglio del connettore
![]()
Vantaggi del prodotto