Dettagli:
|
Tipo della fibra: | G657A1 | Materiale del cavo: | LSZH |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | Fibre 1 | Tipo polacco: | APC |
Applicazione: | Per il collegamento interno di ODF, per il collegamento interno dell'attrezzatura della stanza, attr | Tipo del connettore: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
Lunghezza: | Su misura | Materiale: | PVC/LSZH |
Nome di prodotto: | Cavo di toppa a fibra ottica | ||
Evidenziare: | E2000 Single Mode Fiber Cable,E2000 Sc Lc Patch Cable,Single Core Sc Lc Patch Cable |
1. funzionamento & temperatura di stoccaggio
Parametri | Min | Massimo | Unità | |
1 | Temperatura di funzionamento | -40 | 85 | °C |
2 | Temperatura di stoccaggio | -40 | 85 | °C |
2. prestazione ottica
Oggetto | MP | Millimetro | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. parametri della geometria
UPC | ||
Oggetto | Passaggio/venire a mancare | |
Parametri | Min | Massimo |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Altezza della fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Contrappeso dell'apice | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Oggetto | Passaggio/venire a mancare | |
Parametri | Min | Massimo |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Altezza della fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Contrappeso dell'apice | 0.00μm | 50.00μm |
Angolo dell'APC | 7.700deg | 8.300deg |
Errore chiave | -0.500deg | 0.500deg |
4. Immagine dei dettagli
Imballaggio di serie
Vantaggi del prodotto