|
Dettagli:
|
| Tipo: | Ricetrasmettitori a fibra ottica | No di fibra: | 2. |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTX | Tensione di rifornimento: | 3.3V |
| Tasso di dati: | 1.25Gbps | Lunghezza d'onda: | 1310nm, 1550nm |
| Distanza di trasmissione: | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km, 120km | Interfaccia: | LC duplex |
| Tipo della fibra: | SMF | DDMI: | sì |
| Garanzia: | 3 anni | Vendita delle unità: | 1 paio |
| Singola dimensione del pacchetto: | 22X5X6 cm | Singolo peso lordo: | 0,030 chilogrammi |
| Tipo del pacchetto: | scatola antistatica 10pcs/. | ||
| Evidenziare: | modulo della fibra ottica di 20KM,modulo dello Sfp del duplex 1.25G,modulo dello Sfp del duplex 1310nm |
||
Modulo duplex della fibra di SFP 1.25G 1310nm 20km Smf LC
Caratteristiche
Applicazioni
Conformità
Specificazione
| Parametri tecnici | Descrizioni | Parametri tecnici | Descrizioni |
| Number di modello | YXF-GE | Interfaccia | LC |
| Tipo della fibra | MMF, SMF | Laser/rivelatore |
FP/PIN, DFB/PIN |
| Fattore forma | Duplex SFP | DDM | Sì |
| Tasso di dati | 1.25Gbps | Certificato | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Lunghezza d'onda | 1310nm, 1550nm | Alimentazione elettrica | 3.3V |
| Distanza | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km, 100km, 120km | Temperatura | 0~70°C |
| Vendita delle unità | 1 paio | Garanzia | 1Year |
![]()