|
Dettagli:
|
| Tipo: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Applicazione: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | separatore a fibra ottica del plc | Connettore: | ST DELLO SC LC DI FC |
| Garanzia: | 3 anni | Oggetto: | spliter della fibra dei separatori del plc di alta qualità |
| Evidenziare: | Separatore ottico di FTTH 1x32,Separatore ottico dello Sc APC 1x32,Separatore ottico di Gpon 1x32 |
||
separatore a fibra ottica dello SpA di 1x32 Gpon con i connettori dello Sc APC
| eter | Specificazione | ||||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Massimo di perdita di inserzione (dB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| Uniformità (dB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL (dB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Min di direzionalità (dB) * | 55 | ||||||||
| Min di attenuazione di riflessione (dB) * | 55(50) | ||||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Lunghezza della fibra | 1m o lunghezza su ordinazione | ||||||||
| Tipo della fibra | Fibra di Corning SMF-28e | ||||||||
| Tipo del connettore | Abitudine specificata | ||||||||
| Trattamento di potere (Mw) | 300 | ||||||||
![]()